山东恒美电子科技有限公司
联系人:黄经理
销售电话:19153685881
销售QQ:313282626
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
联系人:黄经理
销售电话:19153685881
销售QQ:313282626
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
文章来源:恒美测土仪器网 发布时间:2022-11-01 16:17:23 浏览次数:0次
肥料厂为广大的农户提供肥料产品,肥料厂生产的肥料营养成分的含量,会直接影响到农民的收成,因为,肥料厂生产的肥料一定要严格按照肥料营养成分配置,肥料营养成分配置呢?需要用到肥料养分检测仪。
恒美科技为肥料检测提供以下三种方案:
肥料厂实验室配套仪器设备-方案一:
可应用于小型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | HM-FB | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | HM-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥26800元)含税运 | |||
肥料厂实验室建设配套仪器设备-方案二:
可应用于中小型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | HM-FD | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | HM-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥36800元)含税运 | |||
肥料厂实验室建设配套仪器设备-方案三:
可应用于中大型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 高智能肥料养分检测仪 | HM-GT4 | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | HM-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
6 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
7 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
8 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
9 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
10 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
11 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
14 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
15 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
16 | 往复振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥51800元)含税运 | |||
为了实现农田灌溉的合理性,需要先进的灌溉设备作为灌溉的基础,需要准确的灌溉用水和灌溉时间。但在过去,由于人们没有...
一、引言• 文档版本:V1.0• 编制单位:山东恒美电子科技有限公司• 编制日期:2025 年 12月• 核心定...
土壤水分仪器 是恒美科技设计开发的环境仪器,用于检测空气中温度和湿度的两个气象参数。我们知道植物的生长环境包括光...
大棚的应用使冬季农作物得以生长,大棚起的作用主要是增温,使棚内气温达到植物可以生长的温度,但实际上气温不等于土温...
一、系列定位总览恒美智造土壤养分检测仪系列包含HM-T1、HM-T2、HM-T3、HM-T4四个型号,价格从30...
土壤水分检测仪是一种用于测量土壤中水分含量的仪器。它可以通过探头插入土壤表面,利用电容、电阻、微波、红外线等原理...